大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251433 23:53:06 | 5 5 6 |
202102251432 23:52:06 | 1 1 3 |
202102251431 23:51:06 | 2 3 5 |
202102251430 23:50:06 | 6 6 6 |
202102251429 23:49:06 | 2 3 3 |
202102251428 23:48:06 | 2 4 6 |
202102251427 23:47:06 | 2 2 3 |
202102251426 23:46:06 | 2 3 6 |
202102251425 23:45:06 | 1 1 6 |
202102251424 23:44:06 | 1 2 4 |
202102251423 23:43:06 | 1 5 6 |
202102251422 23:42:06 | 3 3 4 |
202102251421 23:41:06 | 4 4 6 |
202102251420 23:40:06 | 3 4 5 |
202102251419 23:39:06 | 1 2 4 |
202102251418 23:38:06 | 3 5 5 |
202102251417 23:37:06 | 1 2 4 |
202102251416 23:36:06 | 1 2 2 |
202102251415 23:35:06 | 1 4 6 |
202102251414 23:34:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1434-1436期 | 点数 | 【7,9,10,14,15,17,18】 | 1434期 | ? | ? |
1431-1433期 | 点数 | 【7,9,10,14,15,17,18】 | 1433期 | 5,5,6 | 挂 |
1429-1431期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,17,18】 | 1430期 | 6,6,6 | 中 |
1428-1430期 | 点数 | 【3,9,12,13,15,17,18】 | 1428期 | 2,4,6 | 中 |
1425-1427期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,15,18】 | 1427期 | 2,2,3 | 中 |
1424-1426期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,14,17】 | 1424期 | 1,2,4 | 中 |
1422-1424期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,17】 | 1423期 | 1,5,6 | 中 |
1419-1421期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,16,18】 | 1421期 | 4,4,6 | 挂 |
1418-1420期 | 点数 | 【5,6,7,11,13,14,17】 | 1418期 | 3,5,5 | 中 |
1415-1417期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,13,17】 | 1417期 | 1,2,4 | 挂 |
1413-1415期 | 点数 | 【5,6,10,14,15,16,18】 | 1414期 | 2,4,4 | 中 |
1411-1413期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,15,16】 | 1412期 | 2,2,5 | 中 |
1409-1411期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,14,15】 | 1410期 | 2,4,5 | 中 |
1408-1410期 | 点数 | 【4,9,11,12,14,15,17】 | 1408期 | 2,6,6 | 中 |
1406-1408期 | 点数 | 【7,9,11,13,14,16,18】 | 1407期 | 1,3,3 | 中 |
1405-1407期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,16,17】 | 1405期 | 1,2,3 | 中 |
1404-1406期 | 点数 | 【4,8,10,13,14,17,18】 | 1404期 | 4,4,6 | 中 |
1401-1403期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,14,16】 | 1403期 | 2,5,6 | 中 |
1400-1402期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,16,17】 | 1400期 | 2,5,6 | 中 |
1397-1399期 | 点数 | 【5,6,12,13,14,16,18】 | 1399期 | 1,1,4 | 中 |
1394-1396期 | 点数 | 【5,6,8,11,15,16,17】 | 1396期 | 1,3,6 | 挂 |
1391-1393期 | 点数 | 【7,8,11,12,14,17,18】 | 1393期 | 1,4,6 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【6,7,10,11,13,14,15】 | 1390期 | 2,3,5 | 中 |
1388-1390期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,16,17】 | 1389期 | 1,1,5 | 中 |
1387-1389期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,17,18】 | 1387期 | 1,3,5 | 中 |
1386-1388期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,13,18】 | 1386期 | 2,3,3 | 中 |
1383-1385期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,12,16】 | 1385期 | 1,5,6 | 中 |
1381-1383期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,16,17】 | 1382期 | 1,1,3 | 中 |
1378-1380期 | 点数 | 【5,8,12,13,14,15,18】 | 1380期 | 3,4,5 | 中 |
1375-1377期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,18】 | 1377期 | 1,3,3 | 中 |
1373-1375期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,15,16】 | 1374期 | 3,6,6 | 中 |
1370-1372期 | 点数 | 【5,6,8,10,14,15,16】 | 1372期 | 1,6,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接